Pirelli Winter Sottozero 3, yüksek performans sunan üst segment araçlar için tasarlanmış Premium kış lastiğidir. Kış şartlarına uyumlu yapısı ve tasarımı ile olağanüstü performans sunar.
Yüksek kontrol gücü ile karlı zeminde !0/10 performans sergileyen bu model ıslak ve kuru zeminde de benzer başarıları ile çok yönlü bir lastiktir. Sportif sürüş özelliği de bulunan Sottozero’nun en yeni modeli Alfa Romeo, Audi, BMW, Jaguar, Lamborghini, Maserati, McLaren, Mercedes, Mini, Porsche, Rolls Royce, Volkswagen, Volvo gibi otomotiv sektöründe dünyaca ünlü üreticilerden homologasyon (onay) almıştır.
3D lamel teknolojisi ile kuru zeminde yüksek direksiyon kontrolü ile stabil sürüş sunarken azaltılmış fren mesafesi ile yüksek emniyetli bir performans sergiler. Pirelli Winter Sottozero 3 Sırt desenindeki makro blokları sayesinde ıslak zeminde üstün manevra kabiliyeti ve frenleme sunar. Yoğun lamelleri karlı zeminde yola tutunmaya olanak sağlar. Yönlü çift oklu desen tasarımı ile çekiş performansı optimize edilmiştir. Fonksiyonel hamur bileşenine bağlı olarak tüm kış şartlarında olağanüstü sürüş vadeder.
16” ile 21” arası jant seçenekleri ile hem binek hem SUV araçlar için tercih edilebilir.
Pirelli Winter Sottozero 3 Katıldığı Testler
Yıl | Katıldığı Test | Pozisyon | Katıldığı Ebat |
2020 | ADAC Winter Tyre Test | 9. | 235 55 R17 |
2020 | AutoBild Performance Winter Tyre Test | 19. | 245 45 R18 |
2020 | Winter Tyre Market Overview | 20. | 245 45 R18 |
2019 | AutoExpress Winter Tyre Test | 8. | 225 45 R17 |
2019 | AMS Winter SUV Tyre Test | 9. | 215 55 R17 |
2018 | AutoBild UHP Winter Tyre Test | 7. | 245 45 R18 |
2017 | 235/55 R17 SUV Winter Tyre Test | 4. | 235 55 R17 |
2017 | AutoBild SUV Winter Tyre Test | 4. | 225 55 R17 |
2016 | ADAC Winter Tyre Test | 2. | 225 45 R17 |
2015 | AMS UHP Winter Tyre Test | 2. | 225 50 R17 |
2015 | AutoBild Performance Winter Tyre Test | 3. | 225 40 R18 |
2014 | 50 Winter Tyre Braking Overview | 1. | 225 50 R17 |
2014 | AutoBild 235/35 R19 | 1. | 235 35 R19 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Örümcek Grafik İnceleme
Başarımlar | Puanlama |
Karda Frenleme | %78 |
Buzda Frenleme | %78 |
Kuru Yol Tutuşu | %83 |
Kuru Frenleme | %85 |
Gürültü | %75 |
Harici Ses | %72 |
Konfor | %81 |
Aşınma | %65 |
Yuvarlanma Direnci | %79 |
Yakıt Verimliliği | %79 |
Islak Yol Tutuşu | %78 |
Islak Kavşak Dönme | %79 |
Islak Yolda Frenleme | %80 |
Kızaklama – Boyuna | %84 |
Kızaklama – Çapraz | %65 |
Karda Çekiş | %68 |
Karda Yol Tutuşu | %69 |
Karda Viraj Alma | %78 |
Diğer kış lastiklerini incelediğimiz içeriklerimiz için lütfen buraya tıklayınız.
2020 ADAC kış lastiği testi içeriğimize buradan göz atabilirsiniz.