Goodyear UltraGrip 9 en zorlu kış koşullarında olağanüstü performans sunan Premium binek kış lastiğidir.
Karlı zeminde üstün fren mesafesi ile emniyetten ödün vermeden sürüş keyfinizi artırır. Suda kızaklamanın önüne geçen hidrodinamik olukları sayesinde su tahliyesi normale göre 3 kat daha hızlı yapılır. Optimize edilen diş aşınma göstergesi ile rahat ve pratik kontrol sağlanır.
Neden Goodyear UltraGrip 9 ?
3D BIS Teknolojisi ile kış koşullarında daha kısa fren mesafesi ve üstün yol tutuşuna sahiptir.
Geliştirilmiş Sırt Aşınması sayesinde daha uzun kullanım ömrü ve çabuk manevra hakimiyeti sağlanır.
Hidrodinamik oluklar ile suda kızaklama riski minimuma indirilir ve harika suda kızaklama direnci gösterir. Sulu karı ve yağmur suyunun drenajını hızlıca yaparak hakimiyeti artırır.
Goodyear UltraGrip 9 Artılar ve Eksiler
+ Çok iyi suda kızaklama direnci
+ Islak zeminde olağanüstü yol tutuşu
+ Buz üzerinde kısa fren mesafesi
+ Karda kısa fren mesafesi
+ Karda olağanüstü çekiş gücü
– Yüksek gürültü seviyeleri
– Kar üzerinde zayıf yol tutuşu
Goodyear UltraGrip 9 Test Sonuçları
Yıl | Katıldığı Test | Pozisyon | Katıldığı Ebat |
2019 | ADAC Winter Tyre Test | 9. | 185 65 R15 |
2018 | ADAC Winter Tyre Test | 2. | 205 55 R16 |
2018 | AMS Winter Tyre Test | 2. | 205 55 R16 |
2018 | 51 Winter Tyre Shootout | 3. | 196 65 R15 |
2018 | ACE All Season and Winter Tyre Test | 4. | 185 65 R15 |
2017 | AC Winter Tyre Test | 2. | 185 65 R15 |
2017 | ADAC Winter Tyre Test | 5. | 195 65 R15 |
2016 | ADAC Winter Tyre Test | 1. | 185 65 R15 |
2016 | Winter Tyre Market Overview | 2. | 205 55 R16 |
2015 | ADAC Winter Tyre Test | 1. | 165 70 R14 |
UltraGrip 9 Örümcek Grafik İnceleme
Başarımlar | Puanlama |
Buz yanal kılavuzu | %79 |
Buzda frenleme | %83 |
Gürültü | %70 |
Harici ses | %68 |
Konfor | %85 |
Aşınma | %79 |
Yuvarlanma direnci | %82 |
Yakıt verimliliği | %84 |
Kuru yol tutuş | %80 |
Kuru sürüş davranışı | %77 |
Kuru frenleme | %75 |
Karda çekiş | %87 |
Karda yol tutuş | %70 |
Karda viraj alma | %71 |
Karda frenleme | %84 |
Islak yol tutuş | %85 |
Islak kavşak dönme | %83 |
Islak yolda frenleme | %82 |
Kızaklama boyuna | %88 |
Kızaklama çapraz | %89 |
Diğer kış lastiklerine göz atmak için Model İncelemeleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Goodyear UltraGrip 9 özelliklerine benzer alternatif kış lastiği için Bridgestone Blizzak LM005 modelimizi inceleyebilirsiniz.