Alman AutoBild araba dergisinin on dört adet dört mevsim lastiğini karşılaştırdığı 2020 Autobild Dört Mevsim Lastik Testinde tüm modeller ıslak ve kuru zemin, yol tutuşu, aşınma, yuvarlanma direnci ve gürültü gibi özellikler için test edildi. Referans değerleri için bir adet kış ve bir adet yaz lastiği de teste dahil edildi.
Yeni Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 neredeyse tüm testlerde aynı performansı gösterdiği için en iyi dört mevsim lastiği seçildi.
Ayrıca bu testte Quatrac 5’in yerini alan yeni model Vredestein Quatrac da test edildi ve kuru ve ıslak zeminde mükemmel bir performans sergilerken en iyi aşınma değerlerine sahipti. AutoBild Continental AllSeasonContact’in çok yönlü bir lastik olduğunu ve CrossClimate+’ın da kuru zeminde çok güçlü olduğunu doğruladı.
İşte AutoBild 2020 Dört Mevsim Lastik Testinin detayları ve sonuçları…
Lastik Modeli | Islak Zeminde Frenleme (m) | Islak zeminde Performans Sıralaması | Kuru Zeminde Frenleme (m) | Kuru Zeminde Performans Sıralaması |
Bridgestone Weather Control | 45 | 1. | 40.9 | 5. |
Vredestein Quatrac | 46.3 | 2. | 40.6 | 4. |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 47 | 3. | 41.6 | 9. |
Referans Yaz Lastiği | 47.2 | 4. | 39 | 1. |
Hankook Kinergy 4S2 | 47.2 | 5. | 41.1 | 7. |
Continental Allseasoncontact | 48.6 | 6. | 43 | 12. |
Kumho Solus 4s Ha32 | 49.3 | 7. | 44.3 | 15. |
Firestone Multiseason Gen02 | 49.3 | 8. | 41.2 | 8. |
Michelin Crossclimate+ | 49.7 | 9. | 39.7 | 2. |
Nexen N Blue 4 Season | 50.3 | 10. | 41.9 | 10. |
Bf Goodrich G Grip All Season 2 | 51 | 11. | 43.1 | 13. |
Pirelli Cinturato All Season SF | 51.1 | 12. | 39.8 | 3. |
Kleber Quadraxer 2 | 51.2 | 13. | 43.2 | 13. |
Falken Euroall Season As210 | 51.3 | 14. | 42.7 | 11. |
Maxxis Premitra All Season AP3 | 53.4 | 15. | 40.9 | 6. |
Referans Kış Lastiği | 55.8 | 16. | 44.3 | 16. |
Her zaman olduğu gibi referans yaz lastiği kuru frenlemede avantaja sahipti ve geliştirilmiş Michelin CrossClimate+ onu takip eden 2. lastik oldu.
Islak zeminde ise dört mevsim lastiklerinin birçoğu yaz lastiğinden daha iyi frenlemeye sahipti ve Bridgestone Weather Control performansı ile liderliğe oturdu.
Lastik Modeli | Islak Zeminde Yol Tutuşu (km/s) | Islak zeminde Performans Sıralaması | Kuru Zeminde Yol Tutuşu (km/s) | Kuru Zeminde Performans Sıralaması |
Vredestein Quatrac | 79.5 | 1. | 90.4 | 3. |
Hankook kinergy 4S2 | 79.1 | 2. | 90.1 | 5. |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 78.7 | 3. | 90 | 6. |
Referans Yaz Lastiği | 78.6 | 4. | 90.9 | 1. |
Michelin CrossClimate+ | 78.5 | 5. | 901. | 4. |
Bridgestone Weather Control | 78.3 | 6. | 90.6 | 2. |
Firestone Multiseason Gen02 | 77.9 | 7. | 89.9 | 7. |
Continental AllSeasonContact | 77.9 | 8. | 41.2 | 8. |
Kumho Solus 4S HA32 | 77.1 | 9. | 89.8 | 9. |
Falken EuroAll Season AS210 | 77 | 10. | 89.7 | 11. |
Kleber Quadraxer 2 | 76.4 | 11. | 88.9 | 13. |
Nexen N Blue 4 Season | 76.4 | 12. | 89 | 12. |
Pirelli Cinturato All Season SF | 76.4 | 13. | 88.7 | 14. |
BF Goodrich G Grip All Season 2 | 76.1 | 14. | 88.6 | 15. |
Referans Kış Lastiği | 75.7 | 15. | 88.5 | 16. |
Maxxis Premitra All Season AP3 | 75.5 | 16. | 89.7 | 10. |
Kuru yol tutuşu yaz lastiği avantajını korudu ve Bridgestone WeatherControl A005 EVO ikinci sıraya yükseldi. Islak zemin yol tutuşunda ise Vredestein, Hankook ve Goodyear yaz lastiğinin önüne geçti.
Aşınma değer sıralamasında Vredestein Quatrac 75.000 km ile 1.sıraya yerleşirken Goodyear Vector 4Seasons 72.680 km ile 2., Michelin CrossClimate+ ise 70.210 km ile 3. Olmuştur.
Yuvarlanma direncinde 1.lik Bridgestone Weather Control’ün olurken, Goodyear Vector 4Seasons 2., Pirelli Cinturato All Season ie 3. Oluyor.
En düşük dB gürültü seviyesine sahip model 70.3 dB ile Kumho Solus 4S HA32, en yüksek gürültü seviyesine sahip lastik ise 72.2 dB ile Falken EuroAll Season AS2 sonunculuğa oturuyor.
Test Genel Sonuçları
- Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
- Vredestein Quatrac
- Continental AllSeasonContact
- Michelin CrossClimate+
- Falken EuroAll Season AS210
- Firestone MultiSeason Gen 02
- Hankook Kinergy 4S2
- Keleber Quadraxer 2
- BF Goodrich g Grip All Season 2
- Bridgestone WeatherControl A005 EVO
- Nexen N Blue 4 Season
- Pirelli Cinturato All Season SF
- Kumho Solus 4S HA32
- Maxxis Premitra All Season AP3
2021 lastik testleri için tıklayınız.
İlginizi Çekebilir: