B segmenti araçlar için üretilen ve kullanılan 185/65 R15 lastikler 185 mm taban genişliği, %65 kesit oranı ve 15″ jant ölçülerine sahiptir. Yaz, kış ve dört mevsim modelleri de bulunan bu lastikler binek araçlara uygundur. Bu lastikler marka ve modellere göre çeşitlilik gösterse de hız endeks değerleri H (210 km/s), T (190 km/s), V (240 km/s) olarak, yük endeksleri ise 88(560 kg) ve 92(630 kg) arasında değişmektedir.
Barum, Bridgestone, Continental, Debica, Goodyear, Hankook, Laufenn, Michelin, Nokian ve Pirelli gibi dünyaca ünlü markalar ve Lassa, Petlas gibi yerli üretim markalarda bu ölçülerde üretim yapmaktadır.
2019 ADAC Yaz Lastiği Testi 185/65 R15
Pzsy. | Marka Model | Kuru Zemin | Islak Zemin | Yuvarl. Direnci | Gürültü | Aşınma | Genel |
1. | Bridgestone Turanza T005 | 9 | 8.2 | 7.4 | 6.2 | 8 | 8 |
2. | Vredestein Sportrac 5 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7 | 9 | 7.8 |
3. | Michelin CrossClimate+ | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 11 | 6.8 |
4. | Goodyear EfficientGrip Performance | 8.2 | 6.6 | 8.6 | 6.2 | 8 | 6.6 |
5. | Firestone RoadHawk | 9 | 6.4 | 7 | 6.2 | 7 | 6.4 |
6. | Kumho Ecowing ES01 KH27 | 6.4 | 6.4 | 8 | 6.4 | 8 | 6.4 |
7. | Maxxis Mecotra ME3 | 8.2 | 6.4 | 9.2 | 7.2 | 7 | 6.4 |
2019 ADAC Kış Lastiği Testi 185/65 R15
Pzsy. | Marka Model | Kuru Zemin | Islak Zemin | Buzlu Zemin | Karlı Zemin | Aşınma | Genel |
1. | Dunlop Winter Response 2 | 7.4 | 8.2 | 7 | 11 | 7 | 7.8 |
2. | Kleber Krisalp HP3 | 7.8 | 7.4 | 7 | 7 | 8 | 7.4 |
3. | Pirelli Cinturato Winter | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.4 |
4. | Continental Wintercontact TS860 | 7 | 8.4 | 6.8 | 7.6 | 7 | 6.8 |
5. | Hankook Winter i-cept RS2 | 7 | 7.8 | 6.8 | 7 | 8 | 6.8 |
6. | Michelin Alpin A4 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 6.4 | 9 | 6.4 |
7. | Falken EuroWinter HS01 | 6.6 | 7 | 6.2 | 6.2 | 7 | 6.2 |
185/65 R15 Ebatlı Lastik Kullanıcı Oylamaları
Marka Model | Kuru Zemin | Islak Zemin | Yol Geribld. | Aşınma | Konfor | Toplam |
Michelin Alpin A4 | 88% | 94% | 91% | 95% | 92% | 93% |
Fulda Kristall Montero 3 | 89% | 91% | 87% | 91% | 94% | 91% |
Nokian eLine | 90% | 90% | 95% | 85% | 90% | 91% |
Lassa Greenways | 91% | 92% | 89% | 88% | 87% | 90% |
Prestivo PV S1 | 94% | 90% | 86% | 94% | 84% | 90% |
Nokian iLine | 94% | 91% | 87% | 91% | 96% | 89% |
Falken Euroall Season AS210 | 88% | 88% | 86% | 95% | 90% | 89% |
Continental AllSeasonContact | 87% | 94% | 88% | 81% | 86% | 89% |
Michelin Alpin 6 | 88% | 93% | 87% | 87% | 92% | 89% |
Apollo Alnac 4G Winter | 80% | 93% | 90% | 85% | 90% | 89% |
Goodyear UltraGrip 8 | 88% | 92% | 87% | 87% | 88% | 89% |
185/65R15 ebatındaki yaz, kış ve dört mevsim lastik seçeneklerini karşılaştırmak ve detaylı bilgiye ulaşmak için KolayOto.com’u ziyaret edebilirsiniz.