İçinde basınçlı hava bulunan ve kauçuktan yapılan otomobil lastikleri, aracın yere temasını sağlayan ve dönmesi ile hareketliliğini sağlayan en önemli otomobil parçalarından biridir. Farklı desen ve diş yapıları, mevsimleri, kullanılacak aracın türü ve ebadına göre çeşitlilik göstermektedir. Bu yazımızda en iyi lastik marka ve modellerini bulabilirsiniz.
Otomobil lastiğinin görevlerini ise,
– yük taşıyabilme,
– direksiyon manevrası ile araca hükmedebilme,
– gücün yola aktarımı
– yol tutuşu ve çekiş
– hızlanma ve fren kabiliyeti ile statik ve dinamik kontrol
olarak sıralayabiliriz.
Yaz, kış ve dört mevsim türleri bulunan lastiklerin binek, arazi ve hafif ticari gibi araç türlerine göre özellik ve donanımları değişebilmektedir.
Marka | Segment | Menşei | Ürün Gamı | Ürün Sayısı |
Continental | Premium | Almanya | Yaz, Kış, 4 Mevsim | +192 |
Pirelli | Premium | İtalya | Yaz, Kış, 4Mevsim | +239 |
Goodyear | Premium | ABD | Yaz, Kış, 4Mevsim | +136 |
Dunlop | Premium | ABD | Yaz, Kış, 4Mevsim | +172 |
Michelin | Premium | Fransa | Yaz, Kış, 4Mevsim | +145 |
Vredestein | Premium | Hollanda | Yaz, Kış, 4Mevsim | +42 |
Bridgestone | Premium | Japonya | Yaz, Kış, 4Mevsim | +269 |
Marka | Model | Kuru Zemin % | Islak Zemin % | Yol Tutuşu % | Tekrar satın alma % |
Continental | SportContact 6 | 93 | 92 | 85 | 72 |
Continental | PremiumContact 6 | 93 | 88 | 89 | 78 |
Goodyear | Eagle F1 SuperSport | 98 | 90 | 99 | 94 |
Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 5 | 94 | 94 | 92 | 89 |
Michelin | Pilot Sport 4 | 93 | 91 | 87 | 82 |
Michelin | Pilot Sport 4S | 93 | 90 | 89 | 87 |
Hankook | Ventus S1 evo 3 | 90 | 90 | 95 | 80 |
Nokian | PowerProof | 93 | 98 | 77 | 87 |
Vredestein | Ultrac Vorti | 94 | 85 | 88 | 87 |
Falken | Azenis FK510 | 90 | 89 | 83 | 86 |
Marka | Model | Kuru Zemin % | Islak Zemin % | Yol Tutuşu % | Tekrar satın alma % |
Goodyear | EfficientGrip Performance 2 | 93 | 95 | 92 | 95 |
Michelin | Primacy 4 | 86 | 84 | 79 | 73 |
Continental | EcoContact 6 | 83 | 76 | 67 | 55 |
Continental | PremiumContact 6 | 93 | 88 | 89 | 78 |
Hankook | Ventus Prime 3 K125 | 90 | 83 | 77 | 81 |
Nokian | WetProof | 91 | 95 | 90 | 89 |
Maxxis | Premitra HP5 | 83 | 74 | 72 | 63 |
Marka | Model | Kuru Zemin % | Islak Zemin % | Yol Tutuşu % | Karlı Zemin % | Tekrar satın alma % |
Goodyear | Vector 4Season Gen 3 | 85 | 80 | 80 | 70 | 100 |
Michelin | CrossClimate+ | 87 | 88 | 76 | 82 | 87 |
Marka | Model | Kuru Zemin % | Islak Zemin % | Yol tutuşu % | Tekrar satın alma % |
Michelin | Pilot Sport 4 SUV | 83 | 83 | 80 | 68 |
2021’in en iyi lastik modelleri için bloğumuzu takipte kalın…
Kış lastiği fiyatları, araç sahiplerinin kış aylarına girerken en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Kış…
1. Ticari Araçlarda Kış Lastiği Zorunluluğu Kış lastiği zorunluluğu, hafif ticari araçlar için zorunlu tutulan…
1. Kış Lastiği Nedir? Yılın araçlar açısından en tehlikeli dönemlerinin kış ayları olduğunu birçoğumuz biliyoruz,…
Michelin CrossClimate 2, önceki modeli CrossClimate’ın performansından fazlasını sunmayı hedefliyor. Michelin’in bu modeli SUV, 4x4…
Goodyear Eagle Sport All-Season, mükemmel yol tutuşu ile dört mevsim lastik ihtiyacını bir arada karşılayan…
17 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve 1 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi beklenen yeni AB…