52 kış lastiği frenleme testinin ardından 245/45 R18 ebatındaki en iyi 20 kış lastiği, 2020 sezonu için “en iyi performans kış lastiğini” keşfetmek için AutoBild tarafından teste tabi tutuldu.
Her zamanki gibi referans için bir yaz lastiği kullanıldı, yazımızın devamında 2020 AutoBild Performans Kış Lastiği Testi ve sonuçlarını tüm detaylarıyla derledik.
Her zaman olduğu gibi, yaz lastiği kuru frenlemede önemli bir avantaja sahipti çünkü kılcal kış lastikleri acil duruş sırasında yaz lastiğine uyacak kadar blok sertliği sağlayamıyordu.
Kış lastiklerinin en iyisi, ikinci sıradaki Vredestein Wintrac Pro‘dan neredeyse iki metre ileride olan Michelin Pilot Alpin 5 oldu.
Sıralama | Lastik Modeli | Kuru Yol Tutuşu (Ort. Hız) |
1 | Referans Yaz Lastiği | 110.9 |
2 | Apollo Aspire XP Winter | 110.6 |
3 | Michelin Pilot Alpin 5 | 110.5 |
4 | Continental WinterContact TS 850 P | 110.4 |
5 | Goodyear UltraGrip Performance+ | 110.4 |
6 | Bridgestone Blizzak LM005 | 110.1 |
7 | Hankook Winter i cept evo3 | 110 |
8 | Vredestein Wintrac Pro | 109.9 |
9 | Nokian WR A4 | 109.7 |
10 | Semperit Speed Grip 3 | 109.6 |
11 | Dunlop Winter Sport 5 | 109.5 |
12 | Pirelli Winter Sottozero 3 | 109.5 |
13 | Barum Polaris 5 | 109.3 |
14 | Uniroyal MS Plus 77 | 108.7 |
15 | Kleber Krisalp HP3 | 108.4 |
16 | BFGoodrich gForce Winter 2 | 108.2 |
17 | Giti GitiWinterW1 | 108 |
18 | General Altimax Winter 3 | 107 |
19 | Laufenn I Fit Plus | 106.8 |
20 | Fulda Kristall Control HP2 | 106.5 |
21 | Cooper Weather Master SA2+ | 106.3 |
Apollo Aspire XP Winter, testte en iyi kış lastiklerine yükselirken, yaz lastiği kuru yol tutuş testinde avantajını korudu.
Sıralama | Lastik Modeli | Kuru Frenleme (m) |
1 | Referans Yaz lastiği | 37,2 |
2 | Michelin Pilot Alpin 5 | 41,9 |
3 | Vredestein Wintrac Pro | 43,7 |
4 | Pirelli Winter Sottozero 3 | 43,7 |
5 | Apollo Aspire XP Winter | 43,9 |
6 | Laufenn I Fit Plus | 43,9 |
7 | Hankook Winter i cept evo | 43,9 |
8 | Kleber Krisalp HP3 | 44,1 |
9 | BFGoodrich gForce Winter 2 | 44,2 |
10 | Semperit Speed Grip 3 | 44,3 |
11 | Bridgestone Blizzak LM005 | 44,4 |
12 | Nokian WR A4 | 44,4 |
13 | Goodyear UltraGrip Performance+ | 44,7 |
14 | Uniroyal MS Plus 77 | 45,2 |
15 | Barum Polaris 5 | 45,2 |
16 | Giti GitiWinterW1 | 45,3 |
17 | Dunlop Winter Sport 5 | 45,6 |
18 | General Altimax Winter 3 | 45,7 |
19 | Cooper Weather Master SA2+ | 45,9 |
20 | Continental WinterContact TS 850 P | 46,1 |
21 | Fulda Kristall Control HP2 | 46,5 |
Islak Zemin
Kış lastiği teknolojisi ilerledikçe, kış lastiklerinin, sıcak olduğunda bile ıslak koşullarda yaz lastiklerinden daha iyi performans gösterdiğini görmeye başladık.
2020 AutoBild Performans Kış Lastiği Testi’nde Bridgestone Blizzak LM005 ıslak frenleme testinde etkileyici bir avantaja sahipti ve en kötü lastiklerin otomobili durdurması yaklaşık 10 metre daha uzun sürdü.
Sıralama | Lastik Modeli | Islak Frenleme (m) |
1 | Bridgestone Blizzak LM005 | 47,3 |
2 | Semperit Speed Grip 3 | 48,1 |
3 | Referans Yaz Lastiği | 49,1 |
4 | Continental WinterContact TS 850 P | 49,7 |
5 | Michelin Pilot Alpin 5 | 49,9 |
6 | Hankook Winter i cept evo3 | 50,5 |
7 | Vredestein Wintrac Pro | 51,9 |
8 | BFGoodrich gForce Winter 2 | 53,3 |
9 | Uniroyal MS Plus 77 | 53,4 |
10 | Goodyear UltraGrip Performance+ | 53,7 |
11 | Kleber Krisalp HP3 | 53,7 |
12 | Nokian WR A4 | 54 |
13 | Cooper Weather Master SA2+ | 54 |
14 | Apollo Aspire XP Winter | 54,9 |
15 | Barum Polaris 5 | 55 |
16 | Giti GitiWinterW1 | 55 |
17 | Pirelli Winter Sottozero 3 | 55 |
18 | Dunlop Winter Sport 5 | 55 |
19 | General Altimax Winter 3 | 56,2 |
20 | Laufenn I Fit Plus | 56,6 |
21 | Fulda Kristall Control HP2 | 56,7 |
2020 AutoBild Performans Kış Lastiği Testi Michelin, Continental ve Semperit ıslak yol tutuş testinde yaz lastiğinin hepsinin önünde yer aldı
Sıralama | Lastik Modeli | Islak Yol Tutuşu (Ort. Hız) |
1 | Michelin Pilot Alpin 5 | 74.4 |
2 | Continental WinterContact TS 850 P | 74.4 |
3 | Semperit Speed Grip 3 | 74.3 |
4 | Referans Yaz Lastiği | 74.1 |
5 | Bridgestone Blizzak LM005 | 73.9 |
6 | Vredestein Wintrac Pro | 73.7 |
7 | Hankook Winter i cept evo3 | 73.2 |
8 | Apollo Aspire XP Winter | 72.8 |
9 | Giti GitiWinterW1 | 72.6 |
10 | BFGoodrich gForce Winter 2 | 72.6 |
11 | Kleber Krisalp HP3 | 72 |
12 | Goodyear UltraGrip Performance+ | 72 |
13 | Dunlop Winter Sport 5 | 71.7 |
14 | Uniroyal MS Plus 77 | 71.7 |
15 | Nokian WR A4 | 71.4 |
16 | Barum Polaris 5 | 71.3 |
17 | Cooper Weather Master SA2+ | 71.3 |
18 | Pirelli Winter Sottozero 3 | 70.5 |
19 | General Altimax Winter 3 | 70.1 |
20 | Laufenn I Fit Plus | 70 |
21 | Fulda Kristall Control HP2 | 69.6 |
İlginç bir şekilde yaz lastiği, modern üst sınıf yaz lastikleri için alışılmadık bir durum olan düz kızaklama konusunda büyük bir avantaja sahipti. Bu, seçilen yaz lastiğinin ikinci kademe bir marka olduğunu gösterebilir.
Suda Kızaklama
Sıralama | Lastik Modeli | Karda Frenleme (m) |
1 | Michelin Pilot Alpin 5 | 24,3 |
2 | Fulda Kristall Control HP | 24,5 |
3 | Bridgestone Blizzak LM005 | 24,5 |
4 | BFGoodrich gForce Winter | 24,6 |
5 | Kleber Krisalp HP3 | 24,6 |
6 | General Altimax Winter 3 | 24,7 |
7 | Goodyear UltraGrip Perfor | 24,8 |
8 | Laufenn I Fit Plus | 24,8 |
9 | Barum Polaris 5 | 24,9 |
10 | Vredestein Wintrac Pro | 24,9 |
11 | Uniroyal MS Plus 77 | 25 |
12 | Dunlop Winter Sport 5 | 25 |
13 | Hankook Winter i cept evo | 25 |
14 | Continental WinterContact | 25,2 |
15 | Apollo Aspire XP Winter | 25,3 |
16 | Giti GitiWinterW1 | 25,4 |
17 | Nokian WR A4 | 25,5 |
18 | Pirelli Winter Sottozero | 25,8 |
19 | Semperit Speed Grip 3 | 26,1 |
20 | Cooper Weather Master SA2 | 26 |
21 | Referans Yaz Lastiği | 51,2 |
Karda çekiş testi, en iyi kış lastiğinin yaklaşık 1/6 oranında çekiş performansı ile yaz lastiği için daha da kötüydü.
İlginizi Çekebilir:
1. Ticari Araçlarda Kış Lastiği Zorunluluğu Kış lastiği zorunluluğu, hafif ticari araçlar için zorunlu tutulan…
1. Kış Lastiği Nedir? Yılın araçlar açısından en tehlikeli dönemlerinin kış ayları olduğunu birçoğumuz biliyoruz,…
Michelin CrossClimate 2, önceki modeli CrossClimate’ın performansından fazlasını sunmayı hedefliyor. Michelin’in bu modeli SUV, 4x4…
Goodyear Eagle Sport All-Season, mükemmel yol tutuşu ile dört mevsim lastik ihtiyacını bir arada karşılayan…
17 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve 1 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi beklenen yeni AB…
Goodyear EfficientGrip Performance, markanın spor coupe ve lüks sedan sürücüleri için üretilmiş yüksek performanslı yaz…